スクール日程
- HOME
- スクール日程
1・2月スクール日程表のご案内
R3-1期(1/5~2/28)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1週目 | 1/5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2週目 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3週目 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4週目 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5週目 | 2/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6週目 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7週目 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8週目 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
週間クラス予定表
【一般クラス】
※
Lはレベルを表します。
Tはトーナメントクラス(
L4.5以上対象)
Gはゲームクラス(
L3以上)
※尚、トーナメントクラスはコーチによる審査があります。
火 | 水 | |||||||
コート | コート | |||||||
練習 | 1番 | 2番 | 3番 | 練習 | 1番 | 2番 | 3番 | |
【A】9:30~11:00 (T/9:00~) | L1~L2 生平 | L3~L4 秋場 | L3~L4 生平 | L5~ 藤田 | ||||
【B】11:30~13:00 (T/~13:30) | L2~L3 生平 | L1~ 秋場 | L1~L2 生平 | L3~L4 藤田 | ||||
【C】13:05~14:35 (G/13:30~15:30) | L2~ 萩原 | |||||||
【E】19:20~20:50 | L1~L2 生平 | L3~L5 藤本 | ||||||
18:30~21:00 | L3 秋場 | |||||||
【F】21:00~22:30 | L4~ 萩原 | L3~L4 生平 | L5~ 藤本 |
木 | 金 | |||||||
コート | コート | |||||||
練習 | 1番 | 2番 | 3番 | 練習 | 1番 | 2番 | 3番 | |
【A】9:30~11:00 (T/9:00~) | L3~L4 鶴田 | L5~ 細野 | T・L4 萩原 | |||||
【B】11:30~13:00 (T/~13:30) | L2~L3 鶴田 | L2~L3 萩原 | ||||||
【C】13:05~14:35 | ||||||||
【E】19:20~20:50 | L2~L3 生平 | |||||||
【F】21:00~22:30 | L4~L5 萩原 | L6 秋場 | L3~L4 秋場 | L4~L5 生平 |
土 | 日 | |||||||
コート | コート | |||||||
練習 | 1番 | 2番 | 3番 | 練習 | 1番 | 2番 | 3番 | |
【A】9:00~10:30 | L1 加藤 | L2~L3 萩原 | L4~L5 生平 | L0~L1 鶴田 | L1~L2 萩原 | L3~L4 生平 | L5~ 藤田 | |
【B】10:40~12:10 | L3~ 萩原 | L4~L5 生平 | L1~L2 生平 | L3~L4 萩原 | L5~ 藤田 | |||
【C】12:20~13:50 | L3~ 萩原 | L3~L4 生平 | L4~ 萩原 | |||||
【D1】14:00~15:30 | L2~L3 秋場 | |||||||
【D】16:00~17:30 | L3~L4 生平 | L5~ 秋場 | ||||||
【E】17:40~19:10 | L5~ 萩原 | |||||||
【F】19:20~20:50 | L2~L3 萩原 | L5~ 生平 |
【ジュニアクラス】
【小学生以下】
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
KIDS (4歳~) コーチ | 16:00~17:00 | 16:30~17:30 | ||||||
久繁 | 久繁 鶴田 | |||||||
J1 コーチ | 17:00~18:00(18:30) | 17:00~18:00 | 17:00~18:00(18:30) | 17:00~18:00 | 13:00~14:00 | 8:00~9:00 | ||
萩原(60) | 秋場(90) | 田村 生平 | 萩原(90) | 秋場(60) | 秋場 | 生平 | 萩原 生平 鶴田 近田 | |
J2 コーチ | 17:00~18:30 | 17:00~18:30 | ||||||
生平 | 萩原 | |||||||
J3 コーチ | 18:15~20:45 | 18:00~20:30 | ||||||
萩原 | 萩原 |
【中高生】
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
B1 コーチ | 19:20~20:50 | 17:40~19:10 | |||||
萩原 | 田中(繁) | ||||||
B2 コーチ | 18:15~20:45 | 18:00~20:30 | 19:30~21:00 | 16:00~18:30 | |||
萩原 | 萩原 | 萩原 | 萩原 | ||||
J4 コーチ | 18:15~20:45 | 18:00~20:30 | 16:00~18:30 | ||||
萩原 | 萩原 | 萩原 | |||||
J5~J6 コーチ | 18:30~21:00 | 18:30~21:00 | 16:00~18:30 | ||||
秋場 | 秋場 | 萩原 | |||||
J6+ コーチ | |||||||
無料体験レッスンのお申し込みは お気軽にご連絡ください!
金町インドアテニス・ゴルフスクールでは、随時無料体験レッスンを行っております。無料体験レッスンでは、実際のクラスに入ってクラスレッスンを体験いただけます!レッスンは、朝から夜まで行っておりますので、ライフスタイルにあったお時間でのレッスンをお受けいただけます。お気軽にご連絡ください。
TEL.03-3608-5670
営業時間 平日/9:00~23:00 土曜/8:30~21:30 日曜/7:30~17:00

TEL.03-3607-5624
営業時間 平日/9:30~21:50 土曜/9:00~17:00 日曜/9:00~15:00